SIMRAD GO7 XSR con trasduttore Active Imaging 3-in-1 art. 000-14839-001

SPECIFICHE ARTICOLO
Codice produttore: 000-14839-001
Codice EAN: 9420024177020
GARANZIA
RIVENDITORE AUTORIZZATO

GARANZIA 2 ANNI
DESCRIZIONE
Il display di navigazione chartplotter Simrad GO7 XSR è uno strumento ideale per ampliare le potenzialità di imbarcazioni sportive, cabinati e console centralizzate più piccole con supporto plug-and-play per i sistemi radar Simrad Broadband Radar™ e Halo™ Pulse Compression. Dietro un display widescreen multitouch e molto luminoso si celano un ricevitore GPS integrato, il sistema wireless e la connettività di rete NMEA 2000® standard del settore. Connettiti con smartphone e tablet, controlla il sistema audio di bordo, monitora i dati del motore e scegli tra una vasta gamma di tecnologie sonar integrate per navigare in tutta sicurezza e pescare come un professionista.
Caratteristiche Principali
- Intuitiva interfaccia multitouch
- Display radar per sistemi radar Simrad Broadband 3G™/4G™ e Halo™ Pulse Compression
- Supporta un’ampia gamma di carte
- Ampio schermo luminoso da 7pollici con retroilluminazione LED
- Include il trasduttore Active Imaging 3-in-1™ per il sonar CHIRP con frequenze medie e alte e l’imaging StructureScan® HD
- Compatibile con il modulo meteo satellitare Simrad WM-3 SiriusXM (solo Nord America)
Intuitivo display multitouch
La serie GO offre la massima semplicità di utilizzo grazie ai comandi touchscreen altamente intuitivi simili a quelli di smartphone e tablet. Personalizza la schermata iniziale con le funzionalità più utilizzate e vedi tutto quello che serve sullo schermo in una sola volta con più viste sullo schermo regolabili.
Navigazione con il chartplotter e gestione dei waypoint
I display Simrad serie GO sono chartplotter completi di tutte le funzioni con supporto di un’ampia gamma di opzioni cartografiche, quali le mappe C-MAP®, Navionics®, C-MAP Genesis® e NV Digital®. Contrassegna i waypoint con un semplice tocco e assegna nomi significativi che li rendano facili da trovare alla prossima uscita.
Fishfinder con CHIRP e immagini a scansione laterale StructureScan® HD
Aggiungi un trasduttore compatibile e il tuo display serie GO diventa un potente fishfinder, completo di tecnologia CHIRP per un facile rilevamento dei pesci nella colonna d’acqua. Con un trasduttore HDI o Active Imaging 3-in-1, il display offre anche le immagini SideScan StructureScan HD per una visualizzazione nitidissima delle strutture in cui stazionano i pesci sotto e intorno all’imbarcazione.
una visuale più ampia con una soluzione radar Simrad
Il Simrad GO7 XSR è un display radar con funzioni complete che consente di stabilire connessioni plug-and-play ai sistemi radar Simrad Broadband 3G™, Broadband 4G™ e Halo™ Pulse Compression. Naviga in tutta sicurezza in porti affollati e in condizioni di scarsa visibilità, tieni d’occhio le celle meteo in lontananza e trova stormi di uccelli che indicano i punti migliori per pescare. La sintonizzazione automatica fornisce una chiara immagine del radar in qualsiasi condizione, mentre la sovrapposizione combina i dati del radar con le carte di navigazione per una visione dei dintorni facile da interpretare.
Navigazione semplificata grazie all’autorouting
L’autorouting offre la stessa comodità e semplicità della navigazione in auto anche sulle imbarcazioni, consentendo di tracciare una rotta e partire con un ritardo inferiore. Devi semplicemente selezionare una destinazione e il tuo display ti suggerisce la rotta più breve e sicura. Questa funzionalità è disponibile con la cartografia Navionics+ o Navionics Platinum (Navionics Dock-to-dock Autorouting) e C-MAP MAX-N+ (C-MAP Easy Routing).
*L’autorouting automatico non è disponibile in Nord America.
Supporto di Navionics® SonarChart™ Live
Usufruisci della cartografia più aggiornata in mare con Navionics SonarChart Live. Disponibile esclusivamente con la cartografia Navionics, questa funzionalità crea una mappa in sovrapposizione del profilo del fondale utilizzando i dati sonar in tempo reale provenienti dall’ecoscandaglio integrato al display. I risultati vengono mostrati direttamente sul display serie GO e aggiornati in tempo reale durante la pesca o la navigazione.
Vista Cruise Charting
Progettate per le imbarcazioni a motore, le soluzioni Simrad serie GO offrono un’esclusiva pagina Cruise Charting, che riunisce tutti i dati cruciali di navigazione e le mappe in un’unica visualizzazione di facile lettura.
Compatibile con Simrad SonicHub®2
Il modulo SonicHub®2 opzionale è il compagno di viaggio perfetto per il display serie GO. Ascolta la musica in streaming da tablet, smartphone e altri dispositivi mobili connessi tramite Bluetooth® con questo sistema audio completamente integrato che elimina la necessità di un’unità principale separata.
Connettività wireless integrata
La soluzione Simrad serie GO fornisce accesso a servizi online quali, ad esempio, facili funzionalità di download wireless della cartografia e aggiornamenti software tramite qualsiasi hotspot wireless. In acqua, connetti il tuo display Simrad serie GO ai tuoi dispositivi mobili e potrai beneficiare del mirroring dello schermo del display sul tuo smartphone o del controllo remoto completo direttamente dal tablet grazie all’app Link gratuita.
* Il ricevitore GPS integrato è compatibile con qualsiasi installazione con montaggio su staffa e a incasso sulla maggior parte degli scafi in vetroresina.
SPECIFICHE TECNICHE
Generale |
|
| Waypoints, Routes, Tracks | 6000 waypoints, 500 Routes with 100 max route points, 50 tracks with up to 12,000 track points. |
| Cartography included | TBD |
| Languages | Standard Language Pack: English(US), English(UK), Danish, German, Spanish, Finnish, French, Greek, Icelandic, Italian, Dutch, Norwegian, Portuguese, Swedish. Other Language unlocks Asian Language Pack: English (US), Japanese, Korean, Thai, Chinese, Eastern European Language Pack: English (US), English (UK), Bulgarian, German, Spanish, French, Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Polish, Slovak, Turkish Russia/Ukraine Language pack: English (US), English(UK), German, Spanish, French, Italian, Russian, Ukrainian Middle Eastern Language Pack: English (US), English (UK), Arabic, German, Spanish, Farsi, French, Italian |
| Cartography supported | Insight, Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) , C-MAP (MAX N, MAX N+) NV Digital (Raster US Charts) |
| Radar (inc. compatibility) | Halo, Broadband, HD Radars |
| External Storage | 1 Micro SD slot, max. 32GB. >32 GB format to NTFS |
| Weather | SiriusXM via WM-3 (USA only), GRIB |
| Internal Storage | 90MB |
| Sonar (inc. compatibility) | Integrated CHIRP / DownScan / ForwardScan. Single 9 Pin Xsonic Connector |
| GPS | Internal, 10Hz, WASS, MSAS, EGNOS |
| AIS | Receive AIS data over NMEA 2000 only |
| Warranty Period | 2 Years |
| Interface | Touch screen, OP40 or OP50 controller via NEA 2000 |
| Multimedia | via SonicHub2, Fusion Link, *Sirius, **JL Audio. *USA only, **AUST. & NZ only) |
| Autopilot | Auto, Nav., No Drift, Follow up, Non-follow up, Turn patterns, Standby, *Wind, *Wind NAV. (*Boat type set to Sail). Requires STBY button or Controller with STBY button to commission |
| Digital Switching | BEP C-Zone |
Connettori di Rete |
|
| N2K PGNs | Receive only 59392 ISO Acknowledgement, 59904 ISO Request, 60928 ISO Address Claim, 65285 Temperature with Instance, 65323 Data User Group Request, 65325 Reprogram Status, 65341 Autopilot Mode, 65480 Autopilot Mode, 127245 Rudder, 127251 Rate of Turn, 127257 Attitude, 127488 Engine Parameters, Rapid Update, 127489 Engine Parameters, Dynamic, 127493 Transmission Parameters, Dynamic, 127503 AC input status, 127504 AC Output Status, 127505 Fluid Level, 127506 DC Detailed Status, 127507 Charger Status, 127508 Battery Status, 127509 Inverter Status, 129033 Time & Date, 129038 AIS Class A Position Report, 129039 AIS Class B Position Report, 129040 AIS Class B Extended Position Report, 129794 AIS Class A Static and Voyage Related Data, 129801 AIS Addressed Safety Related Message, 129802 AIS Safety Related Broadcast Message, 129808 DSC Call Information, 129809 AIS Class B “CS” Static Data Report, Part A, 129810 AIS Class B “CS” Static Data Report, Part B, 130313 Humidity, 130314 Actual Pressure, 130576 Small Craft Status, 130842 SimNet DSC Message, 130851 Event Reply, 130817 Product Info, 130820 Reprogram Status, 130832 Fuel Used – High Resolution, 130834 Engine and Tank Configuration, 130838 Fluid Level Warning, 130843 Sonar Status, Frequency and DSP Voltage, Transmit and Receive: 61184 Parameter Request/Command, 65289 Trim Tab Insect Configuration, 65291 Backlight Control, 65292 Clear Fluid Level Warnings, 65293 LGC-2000 Configuration, 126208 ISO Command Group Function, 126992 System Time, 126996 Product Info, 127237 Heading/Track Control, 127250 Vessel Heading, 127258 Magnetic Variation, 128259 Speed, Water referenced, 128267 Water Depth, 128275 Distance Log, 129025 Position, Rapid Update, 129026 COG & SOG, Rapid Update, 129029 GNSS Position Data, 129283 Cross Track Error, 129284 Navigation Data, 129539 GNSS DOPs, 129540 GNSS Sats in View, 130074 Route and WP Service – WP List – WP Name & Position, 130306 Wind Data, 130310 Environmental Parameters, 130311 Environmental Parameters, 130312 Temperature, 130577 Direction Data, 130840 Data User Group Configuration, 130845 Parameter Handle, 130850 Event Command, 130831 Suzuki Engine and Storage Device Config, 130835 SetEngineAndTankConfiguration, 130839 Pressure Insect Configuration Transmit only 65287 Configure Temperature INSOcts, 65290 Paddle Wheel Speed Configuration, 129285 Route/Waypoint Data, 130818 Reprogram Data, 130819 Request Reprogram, 130828 Set Serial Number, 130836 Fluid Level Insect Configuration, 130837 Fuel Flow Turbine Configuration |
| Ethernet | 1 x 5 pin yellow connector x 1 Mbit. Radar and Sirius (USA only) connectivity only (unless unlocked) |
| NMEA 2000 | 1 x NMEA 2000 Micro-C port, 1 LEN |
| NMEA 0183 | None |
| PC Connectivity | None |
| NMEA 0183 Sentences supported | Exports NMEA0183 over WiFi |
| Video | None |
| WiFi | Internal |
| Bluetooth | Internal |
Tecniche/Ambientali |
|
| Dimensions (W x H x D) | 197 mm x 141 mm x 82.7 mm (7.56 x 5.55″ x 3.26″) (no bracket)” |
| Mounting Type | Bracket or Panel |
| Weight | 1.320 kg (2.91lb) |
| Type Approval | N/A |
| Compliance | CE, C-Tick, HDMI, EN 60950-1:2006, EN 60945:2002 EN 300 440-2, V1.4.1 |
| Storage Temperature Range | -20°C to +60°C (4°F to 140°F)” |
| Waterproof rating | IPX 6 and 7 |
| Operating Temperature Range | -15°C to +55°C (5° F to 131° F)” |
| Shock and Vibration | CE, C-Tick, HDMI, EN 60950-1:2006, EN 60945:2002 EN 300 440-2, V1.4.1 |
Navigazione GPS |
|
| Time to First Fix | Cold start less than 90 seconds exposed to open sky, Satellite Reacquisition 5 sec |
| Correction | WASS, MSAS, EGNOS, GLONASS |
| Position Accuracy | Horizontal Accuracy 3 m (9.8 ft.) |
| GPS Receiver Channels | 32 Channels |
| Update rate | 10 Hz |
Alimentazione |
|
| Recommended Fuse Rating | 3A |
| Power Consumption, max. | 20 W |
| Power Consumption, typical | 12 W |
| Supply Voltage | 10 – 17 V DC |
Display |
|
| Resolution | 800×480 |
| Screen Brightness | 1200 nits |
| Screen Size and Type | 7-inch screen |
| Backlight Color | White |
| Viewing Angles | 80° top/bottom, 80° left/right |




