Proteine ad assorbimento rapido per aumentare la massa muscolare, migliorare la forza e accelerare il recupero
VB Whey 104 9088 Elite® è l’integratore completo sviluppato dai laboratori Moldes con una miscela esclusiva di sieroproteine idrolizzate di altissima qualità. Il suo profilo peptidico mappato garantisce massima efficacia nel supportare l’attività muscolare intensa e nel riparare i muscoli danneggiati dall’allenamento.
Caratteristiche principali
Formula avanzata M.O.M. (Miscela Originale Moldes).
Unione sinergica di Optipep® 9088 e Optipep® 90 PRO.
Con minerali alcalinizzanti pH Balance™.
Con enzimi digestivi e fermenti lattici AminoFE.
Con vitamine del gruppo B per supporto metabolico.
Non una semplice proteina, ma una strategia completa per la tua crescita muscolare
Qualità esclusiva
Vb Whey 104 9088 Elite® è una proteina di altissima qualità, formulata a partire da Optipep® 9088 e Optipep® 90 PRO, due sieroproteine isolate e idrolizzate tra le più avanzate sul mercato. Questi ingredienti sono stati sviluppati in esclusiva per Moldes grazie a una diretta collaborazione scientifica con Carbery, azienda leader nella produzione di proteine in polvere. Il risultato è un prodotto unico, altamente performante e specificamente pensato per chi cerca il massimo in termini di efficacia e purezza.
Assorbimento rapido e profilo peptidico ottimizzato
L’unione sinergica di Optipep® 9088 e Optipep® 90 PRO consente un assorbimento rapido da parte dell’organismo, garantendo una risposta muscolare efficace e tempestiva. Il profilo peptidico è stato ottimizzato per offrire una biodisponibilità superiore, con un elevato tenore proteico, un contenuto minimo di lattosio e grassi, e una maggiore bioattività. Ciò rende Vb Whey 104 9088 Elite® ideale anche per chi ha un’intolleranza parziale al lattosio.
Miscela Originale Moldes
All’interno dei propri laboratori, Moldes seleziona con cura ogni materia prima e le combina seguendo criteri di sinergia funzionale tra i diversi attivi. Questo approccio consente di massimizzare l’efficacia della formulazione finale, offrendo un prodotto completo, mirato e adatto alle reali esigenze dell’atleta. La miscela esclusiva Moldes è frutto di esperienza, ricerca scientifica e attenzione al dettaglio.
Supporto alla crescita muscolare
Vb Whey 104 9088 Elite® è pensata per favorire lo sviluppo della massa muscolare e supportare la riparazione dei tessuti dopo l’allenamento. Grazie alla sua composizione, contribuisce anche al ripristino delle scorte di glicogeno muscolare, accelerando i tempi di recupero e migliorando la performance sportiva. È l’alleato ideale per chi si allena intensamente e vuole ottenere risultati concreti.
Ingredienti selezionati e ad azione sinergica
La formula di Vb Whey 104 9088 Elite® integra, oltre alle proteine ad alta biodisponibilità, una selezione di ingredienti attivi che ne potenziano l’effetto: enzimi digestivi per un’assimilazione ottimale, minerali alcalinizzanti per il bilanciamento del pH, fermenti lattici per il benessere intestinale e vitamine del gruppo B, fondamentali per il metabolismo energetico. Una combinazione studiata per offrire un recupero muscolare completo e duraturo.
Disponibile nei gusti: Cioccolato, Bianco latte, Wafer nocciola, Pistacchio, Vaniglia, Mango & Passion fruit, Cookies & Cream.
|
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI |
|||
| Valore Energetico | 100 g* | Dose** | VNR%*** |
| Wafer Nocciola | 379 Kcal / 1586 KJ | 129 Kcal / 540 KJ | |
| Bianco Latte, Pistacchio e Mango Passion Fruit | 385 Kcal / 1611 KJ | 131 Kcal / 548 KJ | |
| Cioccolato e Vaniglia | 388 Kcal / 1624 KJ | 132 Kcal / 552 KJ | |
| Cookies & Cream | 391 Kcal / 1636 KJ | 133 Kcal / 557 KJ | |
| Carboidrati | |||
| Cioccolato e Wafer Nocciola | 0 g | 0 g | |
| Pistacchio | 4.4 g | 1.5 g | |
| Bianco Latte, Cookies & Cream e Mango e Passion Fruit | 4.7 g | 1.6 g | |
| Vaniglia | 5.3 g | 1.8 g | |
| Di cui Zuccheri -Tutti i gusti | 0 g | 0 g | |
| Grassi | |||
| Vaniglia | 1.2 g | 0.4 g | |
| Bianco Latte, Pistacchio e Mango Passion Fruit | 1.5 g | 0.5 g | |
| Cookies & Cream | 1.8 g | 0.6 g | |
| Wafer Nocciola | 2.9 g | 1.0 g | |
| Cioccolato | 3.5 g | 1.2 g | |
| Di cui Saturi | |||
| Cookies & Cream e Vaniglia | 0 g | 0 g | |
| Cioccolato e Wafer Nocciola | 0.3 g | 0.1 g | |
| Bianco Latte, Pistacchio e Mango Passion Fruit | 0.6 g | 0.2 g | |
| Proteine | |||
| Bianco Latte, Pistacchio, Wafer Nocciola e Mango e Passion fruit | 88.2 g | 30 g | |
| Cioccolato, Vaniglia e Cookies & Cream | 89.1 g | 30.3 g | |
| pH Balance™ (Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido)-Tutti i gusti | 997 mg | 339 mg | |
| AminoFE™ (L. rhamnosus LR04, L. acidophilus LA02, B. breve BR03 e B. animalis subsp. lactis BS01)-Tutti i gusti | 2.9*109 U.F.C. | 1*109 U.F.C. | |
| Bromelina -Tutti i gusti | 100 mg | 34 mg | |
| Papaina -Tutti i gusti | 100 mg | 34 mg | |
| Quali®-B (Vit. B2) | |||
| Bianco Latte, Cioccolato, Vaniglia, Cookies & Cream e Wafer Nocciola | 4.1 mg | 1.4 mg | 100% |
| Pistacchio | 14.7 mg | 5 mg | 357% |
| Mango e Passion Fruit | 29.4 mg | 10 mg | 714% |
| Quali®-B (Vit. B6)-Tutti i gusti | 4.1 mg | 1.4 mg | 100% |
| Quali®-B (Vit. B1)-Tutti i gusti | 3.2 mg | 1.1 mg | 100% |
| Cianocobalamina (Vit. B12)-Tutti i gusti | 7.4 μg | 2.5 μg | 100% |
| Sale –Tutti i gusti | <0.45 g | < 0.15 g | |
|
PROFILO AMINOACIDICO |
|
| VALORI NUTRIZIONALI | Dose* |
| L-Leucina | |
| Cioccolato e Wafer Nocciola | 3.4 g |
| Bianco Latte e Pistacchio | 3.5 g |
| L-Isoleucina – Tutti i gusti | 2.5 g |
| L-Valina- Tutti i gusti | 2.3 g |
| Totale BCAA | |
| Cioccolato e Wafer Nocciola | 8.2 g |
| Bianco Latte e Pistacchio | 8.3 g |
| Totale EAA | |
| Cioccolato e Wafer Nocciola | 16.3 g |
| Bianco Latte e Pistacchio | 16.5 g |
| Acido L-Aspartico – Tutti i gusti | 3.7 g |
| Acido L-Glutammico– Tutti i gusti | 6.3 g |
| L-Serina– Tutti i gusti | 1.7 g |
| Glicina | |
| Wafer Nocciola, Bianco Latte e Pistacchio | 0.5 g |
| Cioccolato | 0.6 g |
| L-Istidina– Tutti i gusti | 0.5 g |
| L-Arginina– Tutti i gusti | 0.7 g |
| L-Treonina | |
| Cioccolato e Wafer Nocciola | 2.4 g |
| Bianco Latte e Pistacchio | 2.5 g |
| L-Alanina– Tutti i gusti | 1.8 g |
| L-Prolina– Tutti i gusti | 2.1 g |
| L-Tirosina– Tutti i gusti | 0.9 g |
| L-Metionina | |
| Cioccolato e Wafer Nocciola | 0.7 g |
| Bianco Latte e Pistacchio | 0.8 g |
| L-Cistina– Tutti i gusti | 0.8 g |
| L-Fenilalanina– Tutti i gusti | 1.0 g |
| L-Lisina– Tutti i gusti | 3.4 g |
| L-Triptofano– Tutti i gusti | 0.6 g |
| *34 g | |
| Profilo Peptidico Tipico Pesi Molecolari Medi | ||
| Optipep® 90 Pro | Optipep® 9088 | |
| >10.000 Dalton | 60% | 65% |
| 5.000-10.000 Dalton | 10% | 6% |
| 2.000-5.000 Dalton | 5% | 5% |
| 1.000-2.000 Dalton | 8% | 9% |
| 500-1000 Dalton | 8% | 7% |
| <500 Dalton | 9% | 8% |



