L’integratore per la crescita muscolare e il recupero ottimale
Isolate Pro Grass-Fed è un integratore di proteine isolate del siero del latte, formulato per chi desidera incrementare la massa muscolare, migliorare la sintesi proteica e ottimizzare il recupero post-workout.
Grazie alla presenza della sieroproteina isolata ISOLAC®, certificata Grass-Fed di Carbery, Isolate Pro Grass-Fed garantisce elevata qualità, massima purezza e un profilo aminoacidico completo, ricco di EAA (amminoacidi essenziali) e BCAA (amminoacidi ramificati).
Caratteristiche principali
Formula avanzata M.O.M. (Miscela Originale Moldes).
ISOLAC®: Proteina isolata Grass-Fed di Carbery.
Altissimo contenuto proteico (92%) e rapida solubilità.
Profilo aminoacidico bilanciato per la crescita muscolare.
Ridotto contenuto di lattosio, zuccheri e grassi.
Rapida solubilità.
Ideale per il recupero post-workout e la costruzione della massa muscolare.
L’integratore di proteine isolate che favorisce lo sviluppo della massa muscolare
Un nuovo concetto di proteina per atleti e sportivi
Isolate Pro Grass-Fed è un integratore di proteine isolate pensato per massimizzare la sintesi proteica muscolare e il recupero post-allenamento.
Contiene ISOLAC®, una sieroproteina isolata di altissima qualità, ottenuta tramite microfiltrazione a flusso incrociato, che conserva intatti i nutrienti essenziali del siero di latte. Si tratta della forma più pura delle proteine del latte, ed è stata creata con una tecnologia che permette di ottenere un prodotto 100% naturale ad alta qualità e altamente solubile.
Isolac vanta inoltre un basso contenuto di lattosio, zuccheri e grassi e suoi elevati standard qualitativi (valore biologico/indice PER/ Indice PDCAAS) la rendono LA fonte proteica premium per la nutrizione.
Materie prime certificate e allevamento Grass-Fed
L’utilizzo di latte certificato Grass-Fed, proveniente da bovini allevati al pascolo, garantisce una maggiore qualità nutrizionale e un profilo lipidico superiore, arricchito naturalmente con omega-3, vitamina A, E e beta-carotene.
Questa metodologia di allevamento assicura un prodotto più puro, sano e nutriente.
Miscela Originale Moldes per la massima efficacia
Grazie alla selezione accurata delle materie prime, nei laboratori Moldes viene creata una miscela perfettamente bilanciata per favorire la crescita muscolare, ottimizzare il recupero e migliorare la composizione corporea.
Spuntino proteico ideale
Isolate Pro Grass-Fed è perfetto sia come spuntino proteico che per chi segue una dieta ipocalorica e/o ketogenica e desidera un’integrazione proteica di alta qualità, senza compromessi sulla digeribilità e sulla biodisponibilità.
Disponibile nei gusti: Cioccolato, Vaniglia, Nocciola, Cioccolato bianco, Fragola banana, Cioccolato fondente, Pistacchio.
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |||||
| 100 g* | Dose** | 100 g* | Dose** | ||
| Valore Energetico | Carboidrati | ||||
| Wafer-Nocciola | 360 Kcal / 1507 KJ | 99 Kcal / 414 KJ | Wafer-Nocciola | 2.2 g | 0.6 g |
| Cioccolato Fondente | 375 Kcal / 1569 KJ | 103 Kcal / 431 KJ | Cioccolato Fondente | 3.3 g | 0.9 g |
| Pistacchio | 379 Kcal / 1586 KJ | 104 Kcal / 435 KJ | Pistacchio | 4.7 g | 1.3 g |
| Cioccolato | 356 Kcal / 1490 KJ | 98 Kcal / 410 KJ | Cioccolato | 2.2 g | 0.6 g |
| Vaniglia | 385 Kcal / 1611 KJ | 106 Kcal / 444 KJ | Vaniglia | 5.1 g | 1.4 g |
| Cioccolato Bianco | 385 Kcal / 1611 KJ | 106 Kcal / 444 KJ | Cioccolato Bianco | 6.6 g | 1.8 g |
| Fragola Banana | 375 Kcal / 1569 KJ | 103 Kcal / 431 KJ | Fragola Banana | 5.8 g | 1.6 g |
| Grassi | Di cui Zuccheri | ||||
| Wafer-Nocciola | 4.4 g | 1.2 g | Wafer-Nocciola | 0.7 g | 0.2 g |
| Cioccolato Fondente | 5.1 g | 1.4 g | Cioccolato Fondente | 1.1 g | 0.3 g |
| Pistacchio | 3.6 g | 1.0 g | Pistacchio | 4.7 g | 1.3 g |
| Cioccolato | 4.7 g | 1.3 g | Cioccolato | 2.2 g | 0.6 g |
| Vaniglia | 4.0 g | 1.1 g | Vaniglia | 5.1 g | 1.4 g |
| Cioccolato Bianco | 4.0 g | 1.1 g | Cioccolato Bianco | 6.6 g | 1.8 g |
| Fragola Banana | 4.4 g | 1.2 g | Fragola Banana | 5.8 g | 1.6 g |
| Di cui Saturi | Proteine | ||||
| Wafer-Nocciola | 2.2 g | 0.6 g | Wafer-Nocciola | 78.3 g | 21.5 g |
| Cioccolato Fondente | 3.3 g | 0.9 g | Cioccolato Fondente | 78.6 g | 21.6 g |
| Pistacchio | 2.2 g | 0.6 g | Pistacchio | 81.9 g | 22.5 g |
| Cioccolato | 2.9 g | 0.8 g | Cioccolato | 78.2 g | 21.5 g |
| Vaniglia | 2.9 g | 0.8 g | Vaniglia | 81.8 g | 22.5 g |
| Cioccolato Bianco | 2.9 g | 0.8 g | Cioccolato Bianco | 78.6 g | 21.6 g |
| Fragola Banana | 2.2 g | 0.6 g | Fragola Banana | 78.2 g | 21.5 g |
|
Sale– Tutti i gusti |
<0.4 g | <0.1 g | |||
| *Di Prodotto **27.5 g | |||||
| PROFILO AMINOACIDICO | |
| Valori nutrizionali | Per Dose* |
| L-Leucina | 2,5 g |
| L-Isoleucina | 1,8 g |
| L-Valina | 1,7 g |
| Totale BCAA | 6,0 g |
| Totale EAA | 11,9 g |
| Acido L-Aspartico | 2,7 g |
| Acido L-Glutammico | 4,6 g |
| L-Serina | 1,3 g |
| Glicina | 0,4 g |
| L-Istidina | 0,4 g |
| L-Arginina | 0,5 g |
| L-Treonina | 1,8 g |
| L-Alanina | 1,3 g |
| L-Prolina | 1,5 g |
| L-Tirosina | 0,7 g |
| L-Metionina | 0,5 g |
| L-Cistina | 0,6 g |
| L-Fenilalanina | 0,7 g |
| L-Lisina | 2,5 g |
| L-Triptofano | 0,4 g |
| *27,5 g | |



