100% Proteine del Siero del Latte Isolate di purissima qualità Carbery® Isolac 90 ottenute al 100% per ultra-microfiltrazione a flusso incrociato (Cross-Flow Microfiltration CFMTM), arricchite con l’esclusivo blend Named 4 Protein Matrix®, a base di proteasi, estratto di Fieno greco e Colostro bovino, che aumenta la biodisponibilità, favorisce la digeribilità e migliora l’assorbimento delle proteine del Siero del Latte isolate.
- Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare
- Ideale nella fase di recupero post-allenamento
- Elevato valore biologico della Proteina (119 BV)
- Ottimo profilo aminoacidico
- Ridotto apporto di carboidrati e grassi
- Arricchito con l’esclusivo blend Named 4 Protein Matrix®
COME
25 g al giorno (2 misurini colmi) sciolti in 200-250 ml di acqua, latte o altro liquido da assumere preferibilmente lontano dai pasti.
QUANDO
Prima e dopo
CONSIGLI DI UTILIZZO
spuntino adatto a tutte le ore
- Acesulfame Free
- Aspartame Free
- Gluten Free
- High Protein
- Instantly Soluble
- Isolac
- Low Fat
- Low Sugar
- Named 4 Protein Matrix
- No Added Sugar
- Rapid Digestion
- Vegetarian Friendly
- With Enzymes
- With Vitamins
- With Naturally Occurring BCAAs
Contenuti Medi
| 100 g | Per dose / Per portion (25 g) | |
|---|---|---|
| Contenuti medi | ||
| NAMED 4PROTEIN MATRIX® | 4 g | 1 g |
| di cui saponine steroidee | 80 mg | 20 mg |
| di cui diosgenina | 1,6 mg | 0,4 mg |
| di cui proteasi | 10 mg | 2,5 mg |
Average Nutritional Value
| 100 g | % NRV* | Per dose / Per portion (25 g) | % NRV* (25 g) | |
|---|---|---|---|---|
| Valori nutrizionali medi | ||||
| Energia | 1616 kJ / 381 Kcal | 404 kJ / 95 Kcal | ||
| Grassi | 1,69 g | 0,42 g | ||
| Di cui acidi grassi saturi | 0,48 g | 0,12 g | ||
| Carboidrati | 1,40 g | 0,35 g | ||
| di cui zuccheri | 1,40 g | 0,35 g | ||
| Proteine | 90 g | 22,5 g | ||
| Sale | 0,59 g | 0,15 g | ||
| Caffeina | 84 mg | 21 mg | ||
| Tiamina | 2,2 mg | 200 | 0,55 mg | 50 |
| Riboflavina | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
Informazioni aggiuntive
| 100 g | Per dose / Per portion (25 g) | |
|---|---|---|
| CONTENUTO MEDIO DI AMINOACIDI | ||
| Alanina | 4,50 g | 1,13 g |
| Arginina | 1,56 g | 0,39 g |
| Cisteina | 2,07 g | 0,52 g |
| Acido glutammico | 16,80 g | 4,20 g |
| Glicina | 1,40 g | 0,35 g |
| Istidina | 1,54 g | 0,39 g |
| Isoleucina | 5,70 g | 1,43 g |
| Leucina | 9,30 g | 2,32 g |
| Lisina | 8,26 g | 2,07 g |
| Metionina | 1,43 g | 0,36 g |
| Fenilalanina | 2,46 g | 0,62 g |
| Prolina | 5,03 g | 1,26 g |
| Serina | 3,73 g | 0,93 g |
| Treonina | 6,73 g | 1,68 g |
| Triptofano | 1,63 g | 0,41 g |
| Tirosina | 2,96 g | 0,74 g |
| Valina | 5 g | 1,25 g |
| BCAA Totali | 19,97 g | 4,99 g |



