Magene C206 PRO Ciclocomputer Smart Gps Computer 1.9 pollici
Grazie al GPS integrato nel dispositivo potrai monitorare un infinità di dati come velocità, dislivello, distanza percorsa e tenere sotto controllo l’orario ed il tempo sul giro. Se questo non bastasse puoi associare al C206 Pro dispositivi come fasce cardio, misuratori di velocità o misuratori di cadenza, per un tracciamento ancora più dettagliato delle proprie performance.
Il computer GPS Magene C206 Pro offre un vasto supporto dati e configurazioni, con uno schermo ben definito migliora l’esperienza dell’utente. Il design “Infinite Screen” consente fino a 10 pagine di dati completamente personalizzabili sfruttando l’app dedicata. Collegando il dispositivo all’app Onelap Fit puoi tenere archiviati tutti i dati relativi ai tuoi giri in bicicletta nel tempo. La retroilluminazione dello schermo e la calibrazione GPS automatica migliorano ulteriormente la praticità d’uso.
Grazie al GPS integrato nel dispositivo potrai monitorare un infinità di dati come velocità, dislivello, distanza percorsa e tenere sotto controllo l’orario ed il tempo sul giro. Se questo non bastasse puoi associare al C206 Pro dispositivi come fasce cardio, misuratori di velocità o misuratori di cadenza, per un tracciamento ancora più dettagliato delle proprie performance.
Specifiche:
Screen Size | 1.9 inches |
---|---|
Product Size | 70.2*44.8*20.9mm (2.76*1.76*0.82 in) |
Waterproof Grade | IPX6 |
Number of Buttons | 2 |
Charging Time | 1.5h (support using while charging) |
Customized Pages | 10 pages |
Lap Counting Function | Yes (paid function) |
Data Items Displayed in the Bike Computer | C206:18 data items in 7 categories / C206 Pro: 29 data items in 9 categories |
Wireless Protocol | C206:Bluetooth / C206 Pro : Bluetooth & ANT + |
Settable Data Items on a Single Page | C206:4 data items / C206 Pro : 5 data items |
Whether Support to Connect Sensors | C206:No / C206 Pro:Yes |
Scalable Sensors Type | C206:No / C206 Pro:Speed, cadence, heart rate monitor, 2-in-1 speed/cadence sensor |
Positioning Speed | Within 30 seconds (affected by weather or other environmental factors) |
Automatic Time Calibration | Yes |
Positioning System | BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo |
Data Exporting and Distributing | Strava、TrainingPeaks、OnelapFit |
Working Temperature | -10°C-50°C (charging temperature 0°C -45°C) |
Weight | 55g (1.94 oz) |
Battery Life | 20h |
Auto Backlight | Yes |
Product Name | C206 Series |
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Computer Mount
Cavo ricarica
Manuale